Antes de presentarte los números del 1 al 10, debes tener en cuenta que algunos pueden pronunciarse diferente, pero todas estas formas se utilizan.
| Número | Japonés | Español |
| 1 | ichi | uno |
| 2 | ni | dos |
| 3 | san | tres |
| 4 | shi / yon | cuatro |
| 5 | go | cinco |
| 6 | roku | seis |
| 7 | shichi / nana | siete |
| 8 | hachi | ocho |
| 9 | ku / kyû | nueve |
| 10 | jû | diez |
| Número | Japonés | Español |
| 11 | jû ichi | once |
| 12 | jû ni | doce |
| 13 | jû san | trece |
| 14 | jû shi / jû yon | catorce |
| 15 | jû go | quince |
| 16 | jû roku | dieciséis |
| 17 | jû shichi / jû nana | diecisiete |
| 18 | jû hachi | dieciocho |
| 19 | jû ku / jû kyû | diecinueve |
| 20 | ni jû | veinte |
Como habrás notado, el número 20 se forma anteponiendo el número 2 y luego el 10. Los números del 21 al 29 se forman uniendo el 20 con el número correspondiente:
| Número | Japonés |
| 21 | ni jû ichi |
| 22 | ni jû ni |
| 23 | ni jû san |
| 24 | ni jû shi / ni jû yon |
| 25 | ni jû go |
| 26 | ni jû roku |
| 27 | ni jû shichi / ni jû nana |
| 28 | ni jû hachi |
| 29 | ni jû ku / ni jû kyû |
| 30 | san jû |
De igual manera que el 20, para formar las decenas se debe anteponer el número correspondiente al número 10.
| Número | Japonés | Español |
| 10 | jû | diez |
| 20 | ni jû | veinte |
| 30 | san jû | treinta |
| 40 | yon jû | cuarenta |
| 50 | go jû | cincuenta |
| 60 | roku jû | sesenta |
| 70 | nana Jû | setenta |
| 80 | hachi jû | ochenta |
| 90 | kyû jû | noventa |
Más adelante continuaremos con las centenas, millares y millón.

por que no lo hicieron hasta el 100
ResponderBorrarpuede responder o le queda grande
ResponderBorrary como es el 100? donde continuo ?
ResponderBorrar